Pos. Liga Nacional
Con la tecnología de Blogger.
Etiquetas
- Béisbol Asiático (4)
- Béisbol de Grandes Ligas (7)
- Béisbol del Caribe (10)
- Béisbol Europeo (2)
- béisbol femenino (3)
- Béisbol Internacional (4)
- Béisbol Venezolano (8)
- Clasico Mundial (39)
- curiosidades (8)
- Descargas (1)
- Estadísticas del Béisbol (20)
- Grandes del Béisbol (41)
- Maravillas del Béisbol (8)
- Reflexiones de un Tripulante (10)
- Tops (17)
Siguenos
Entradas populares
Bateo Americana
Bateo Nacional
Efectividad Americana
Efectividad Nacional
Jonrones Americana
Jonrones Nacional
Ponches Americana
Ponches Nacional
miércoles, 15 de agosto de 2012
Canadá sigue invicta tras felpa a Holanda
Canadá sigue invicta
Canada permanece como la
unica seleccion invicta en el Campeonato del Mundo de Béisbol Femenino, tras
despachar a Holanda con marcador de 19 por 2. Las canadienses abrieron el
marcador temprano al hacer nueve carreras en la cuarta entrada. La única
selección europea en el torneo evitó el blanqueo en la cuarta. Canadá sigue
invicta mientras que Holanda es todo lo contrario, no ha ganado aun.
Todas las jugadoras
canadienses marcaron al menos dos carreras. Jenna Flannigan anotó tres.
Katheron Psota se fue de 4-4 con tres impulsadas. Minke Boll y Amber Dammers
anotaron las carreras holandesas, con un doble impulsor de Antal Roos.
Kara Sliwkanich abrió
por Canadá, lanzando tres innings sin permitir carrera, permitiendo solo un hit
en la segunda entrada. Poncho a cuatro de diez bateadoras que enfrentó. La
abridora holandesa Claudia Kranendonk permitió diez hits, once carreras, nueve
limpias y dos boletos en poco mas de tres episodios y se llevó la
derrota.
Box Score
CANADA | ab | r | h | rbi | 2b | 3b | hr | bb | sb | cs | hp | sh | sf | so | ibb | kl | gdp | po | a | e |
FLANNIGAN rf | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
STEPHENSON 2b | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
PSOTA dh | 4 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ASAY 1b | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
GILROY c | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
WALL ss | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
HARTLEY lf | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
MARTENSEN 3b | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
BOYD cf | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SLIWKANICH p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
CHAN p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MCLAREN p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totals | 33 | 19 | 16 | 17 | 4 | 0 | 0 | 8 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 6 | 0 |
NETHERLANDS | ab | r | h | rbi | 2b | 3b | hr | bb | sb | cs | hp | sh | sf | so | ibb | kl | gdp | po | a | e |
VIERDAG cf/lf | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
HAAKER 1b | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 |
KAMPEN ph | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BLOK ss | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
LOKKEN 3b | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
DAMMERS rf | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ROOS lf | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
RAS cf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KROESKOP dh | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
WIEL c | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ALFONS 2b | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
BOSKER 2b | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
KRANENDONK p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BENNINK p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VEEN p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ASMUS p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totals | 18 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 15 | 6 | 6 |
CANADA | ip | h | r | er | bb | so | wp | bk | hbp | ibb | ab | bf | fo | go | np |
SLIWKANICH Tara W,1-0 | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 1 | 4 | 36 |
CHAN Brittany | 1.0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 7 | 1 | 1 | 29 |
MCLAREN Brinley | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 13 |
NETHERLANDS | ip | h | r | er | bb | so | wp | bk | hbp | ibb | ab | bf | fo | go | np |
KRANENDONK Claudia L,0-1 | 3.0 | 10 | 11 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 | 23 | 6 | 2 | 69 |
BENNINK Lisette | 0.0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 13 |
VEEN VAN Maria | 1.1 | 5 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 13 | 2 | 1 | 39 |
ASMUS Loes | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
Fuente: página web de la IBAF
Etiquetas:
Béisbol Internacional
Venezolano, beisbolista frustrado y aspirante a escritor. Me gradué de Soñador Profesional en la Universidad de los Inútiles, actualmente realizo mi maestría en Persecusión de Ideales. Amante de los libros y el rock. Cuando no ando escribiendo, estoy pensando en lo que escribiré.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
Pos. Liga Americana
Seguidores
Nuestro Facebook
Vistas de página en total
About Me
- Alex Ulacio
0 comentarios:
Publicar un comentario
Su comentario nos ayude a mejorar:
Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.